平成24年度戦績
平成24年度関西学生春季リーグ(男子1部リーグ)
| 日付 | 対戦校 | スコア | 結果 | 戦評 |
|---|---|---|---|---|
| 4/8 | 関学大 | 22(10-15/12-8)23 | 負け | 戦評 |
| 4/15 | 同志社 | 30(18-17/12-12)29 | 勝ち | 戦評 |
| 4/21 | 立命館 | 34(16-7/18-18)25 | 勝ち | 戦評 |
| 4/29 | 天理大 | 31(16-11/15-13)24 | 勝ち | 戦評 |
| 5/4 | 大体大 | 27(14-20/13-17)37 | 負け | 戦評 |
| 5/6 | 桃山大 | 26(9-12/17-12)24 | 勝ち | 戦評 |
| 5/13 | 大経大 | - | - | - |
平成24年度関西学生春季リーグ(女子1部リーグ)
| 日付 | 対戦校 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4/7 | 天理大 | 27(14-10/13-12)22 | 勝ち |
| 4/15 | 武庫川 | 27(11-12/16-12)24 | 勝ち |
| 4/21 | 大教大 | 23(14-12/9-19)31 | 負け |
| 4/29 | 大体大 | 12(8-16/4-16)32 | 負け |
| 5/3 | 京教大 | 23(10-16/13-12)28 | 負け |
| 5/6 | 立命大 | 25(12-11/13-6)17 | 勝ち |
| 5/13 | 同志社 | - | - |


